Conocé las tarifas vigentes y las condiciones de edad para acceder al complejo.
Encontrá el tipo de ticket que mejor se ajusta a tu visita antes de planificar el ascenso.

En esta página encontrás toda la información esencial del complejo: tarifas de ingreso, actividades, horarios de los sectores y transporte. Te recomendamos leer cada sección con atención para organizar tu visita correctamente
Conocé las tarifas vigentes y las condiciones de edad para acceder al complejo.
Encontrá el tipo de ticket que mejor se ajusta a tu visita antes de planificar el ascenso.
| Tipo de ticket | Medio | Precio por persona |
|---|---|---|
TicketMayor de 13 años | Teleférico | Tarifa$ 40.000valor por persona |
TicketMenor (6 a 12 años) | Teleférico | Tarifa$ 20.000valor por persona |
TicketMayor de 65 años | Teleférico | Tarifa$ 20.000valor por persona |
TicketResidentes | Teleférico | Tarifa$ 20.000valor por persona |
TicketMenor de 5 años | Teleférico | TarifaSin cargoincluido en la experiencia |
TicketSolo ascenso en teleférico | Teleférico | Tarifa$ 20.000valor por persona |
TicketAscenso con bicicleta | Teleférico | Tarifa$ 40.000valor por persona |
Información clave sobre las actividades disponibles en la montaña.
Consultá precios, disponibilidad, temporada, edades mínimas y requisitos antes de participar.
| Actividad | Precio por persona | Edad mínima | Temporada | Estado | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
Tarifa$ 30.000valor por persona | 12 años | Invierno | No disponible | ||
Tarifa$ 20.000valor por persona | 4 años | Invierno | No disponible | ||
Tarifa$ 20.000valor por persona | 6 años | Todas las estaciones | Disponible | ||
Tarifa$ 10.000valor por persona | Sin restricción | Todas las estaciones | Disponible | No hay | |
TarifaSin costoactividad incluida | Sin restricción | Verano | Disponible | ||
Tarifa$ 25.000valor por persona | 12 años | Invierno | No disponible | ||
Tarifa$ 30.000valor por persona | 6 años | Todas las estaciones | Disponible | ||
Tarifa$ 25.000valor por persona | 6 años | Todas las estaciones | Disponible |
Horarios de funcionamiento de las distintas zonas del complejo. Verificá los horarios de apertura y cierre para organizar tu recorrido con anticipación.
Los tickets de ingreso al complejo se venden en las zonas: Base y boletería principal - Boletería cabaña uno - Boletería cabaña dos - Boleteria cabaña de la cumbre
| Zona | Apertura | Cierre | Estado |
|---|---|---|---|
Apertura09:30 hs | Cierre16:30 hs | Cerrada | |
Apertura09:30 hs | Cierre16:00 hs | Cerrada | |
Apertura09:30 hs | Cierre16:00 hs | Cerrada | |
Apertura10:00 hs | Cierre16:00 hs | Cerrada | |
Apertura10:00 hs | Cierre17:30 hs | Cerrada | |
Apertura09:30 hs | Cierre17:00 hs | Cerrada | |
Apertura10:00 hs | Cierre16:00 hs | Cerrada |
Datos actualizados del servicio de transporte al complejo.
Revisá las estaciones, horarios de salida y llegada para planificar tu traslado.
| Horario de salida | Estación de salida | Estación de llegada |
|---|---|---|
Salida11:00 hshora estimada | EstaciónBase del Teleférico Cerro Otto | EstaciónCentro de Bariloche (Cabañas) |
Salida10:30 hshora estimada | EstaciónCentro de Bariloche (Cabañas) | EstaciónBase del Teleférico Cerro Otto |
Salida10:00 hshora estimada | EstaciónCentro de Bariloche (Cabañas) | EstaciónBase del Teleférico Cerro Otto |